
These GPUs also support 120Hz, 144Hz and 240Hz monitors at high frame rates.
Latest AMD GPUs
Swipe Left
| GPU | Architecture | G-SYNC Support |
|---|---|---|
| Radeon RX 6900 XT | RDNA 2 | Yes |
| Radeon RX 6800 XT | RDNA 2 | Yes |
| Radeon RX 5700 XT | RDNA | Yes |
| Radeon RX 5600 XT | RDNA | Yes |
| Radeon RX 5500 XT | RDNA | Yes |
| Radeon RX Vega 64 | Vega | Yes |
| Radeon RX Vega 56 | Vega | Yes |
Older AMD GPUs
Swipe Left
| GPU | Architecture | G-SYNC Support |
|---|---|---|
| Radeon RX 590 | 500 Series | Yes |
| Radeon RX 580 | 500 Series | Yes |
| Radeon RX 570 | 500 Series | Yes |
| Radeon RX 560 | 500 Series | Yes |
| Radeon RX 550 | 500 Series | Yes |
| Radeon RX 480 | 400 Series | Yes |
| Radeon RX 470 | 400 Series | Yes |
| Radeon RX 460 | 400 Series | Yes |
| Radeon RX 450 | 400 Series | Yes |
This chart of AMD graphics chips is based on AMD’s Supported GPUs list and Wikipedia.